Na semana passada a OAB divulgou uma lista com as 90 faculdades cujos estudantes do curso de direito se submeteram à última edição do ultrajante Exame de Ordem e não tiveram nenhum candidato aprovado.
Com o jogo de cena de sempre utilizado com relação ao tema educação jurídica, a Ordem (Instituição que se considera representante dos advogados brasileiros) encaminhará a lista ao ministro da educação, Fernando Haddad (que é a favor do "exame") para que elas sejam supervisionadas pelo MEC. Caso seja constatada alguma irregularidade, as instituições podem sofrer sanções.
Trata-se de mais um posicionamento grave desta instituição por considerar que é possível avaliar a qualidade do ensino e do conhecimento obtido ou não durante cinco anos por parte dos bacharéis em apenas algumas horas. É como se o "exame" fosse um filtro absolutamente legítimo, legal e capaz de indicar se o cidadão que se formou em direito tem condição ou não para ser advogado. Uma vergonha!
A "prova" não prova nada. É necessário avaliar os alunos e as faculdades durante todo o curso fazendo com que aqueles que venham a se formar já sejam considerados advogados. Mas se isso for feito, os cursinhos para o "exame" quebram e a reserva de mercado deixa de existir. O pior é ver o MEC sendo conivente com essa situação.
Pelo respeito à cidadania, é necessário que a sociedade perceba que a educação (em qualquer área) não pode sucumbir diante dos valores capitalistas e de mercado. Mas como pensar nessa possibilidade se os próprios bacharéis aceitam tal agressão? E mais, como um advogado (ainda bacharel) defenderá alguém se a defesa a si próprio não existe?
Confira as 90 faculdades
UF | Instituição | Inscritos | Aprovados na 1ª Fase | Aprovados na 2ª Fase |
AL | Faculdade Raimundo Marinho - FRM | 6 | 1 | 0 |
AP | Faculdade de Macapá - FAMA | 7 | 1 | 0 |
AP | Instituto de Ensino e Cultura do Amapá - IECA | 6 | 0 | 0 |
BA | Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira - FAAHF | 1 | 1 | 0 |
BA | Faculdade de Tecnologia Empresarial - FTE | 4 | 0 | 0 |
BA | Faculdade do Sul - FACSUL | 1 | 1 | 0 |
BA | Faculdade Maurício de Nassau de Salvador - FMN Salvador | 14 | 3 | 0 |
BA | Faculdade Metropolitana de Camaçari - FAMEC | 44 | 4 | 0 |
BA | Faculdade Nobre de Feira de Santana - FAN | 1 | 0 | 0 |
BA | Faculdade São Salvador - FSS | 8 | 2 | 0 |
BA | Faculdade São Tomaz de Aquino - FSTA | 2 | 1 | 0 |
BA | Faculdade Social da Bahia - FSBA | 6 | 1 | 0 |
BA | Instituto Salvador de Ensino e Cultura - ISEC | 6 | 0 | 0 |
CE | Faculdade Luciano Feijão - FLF | 3 | 1 | 0 |
CE | Instituto Ceará de Ensino e Cultura - ICEC | 7 | 1 | 0 |
DF | Faculdade de Administração Escola Superior Professor Paulo Martins - ESPAM | 8 | 0 | 0 |
DF | Faculdade Fortium - FORTIUM | 2 | 0 | 0 |
DF | Faculdades Integradas Unicesp - FACICESP | 1 | 1 | 0 |
ES | Faculdade de Castelo - FACASTELO | 48 | 4 | 0 |
ES | Faculdade de Direito de Guarapari - FADIG | 1 | 1 | 0 |
ES | Faculdade do Espírito Santo - UNES | 2 | 0 | 0 |
ES | Faculdades Integradas Norte Capixaba - Fanorte - FANORTE | 52 | 4 | 0 |
ES | Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória - FAVI | 21 | 2 | 0 |
ES | Instituto Vitória de Ensino e Cultura - IVEC | 10 | 1 | 0 |
GO | Faculdade Betel de Goianésia - FABEGO | 15 | 1 | 0 |
GO | Faculdade de Caldas Novas - UNICALDAS | 35 | 8 | 0 |
GO | Faculdade Raízes - SER | 14 | 2 | 0 |
MA | Faculdade São José - FSJ | 7 | 1 | 0 |
MG | Faculdade da Cidade de Santa Luzia - FACSAL | 17 | 2 | 0 |
MG | Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes - FACE - ALFOR | 2 | 0 | 0 |
MG | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema - FAEX | 5 | 0 | 0 |
MG | Faculdade de Minas BH - FAMINAS-BH | 23 | 4 | 0 |
MG | Faculdade de Talentos Humanos - FACTHUS | 12 | 3 | 0 |
MG | Faculdade Pitágoras de Betim - PITÁGORAS-BETIM | 1 | 0 | 0 |
MG | Faculdade São Francisco de Piumhi - FASPI | 25 | 4 | 0 |
MG | Instituto de Ensino Superior João Alfredo de Andrade - IJAA | 16 | 1 | 0 |
MG | Instituto Superior de Educação do Alto São Francisco - ISEASF | 1 | 0 | 0 |
MS | Faculdades Integradas de Paranaíba - Fipar - FIPAR | 10 | 0 | 0 |
MS | Instituto Campo Grande de Ensino Superior - ICGES | 46 | 4 | 0 |
MS | Instituto Mato Grosso do Sul de Educação e Cultura - ISMEC | 10 | 1 | 0 |
MT | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto - FAIESP | 20 | 1 | 0 |
MT | Faculdade para O Desenvolvimento do Estado e do Pantanal Mato-Grossense - FAP | 1 | 0 | 0 |
PA | Escola Superior Madre Celeste - ESMAC | 1 | 1 | 0 |
PA | Instituto de Ensino Superior do Pará - IESP | 16 | 0 | 0 |
PB | Faculdade Potiguar da Paraíba - FPB | 21 | 3 | 0 |
PB | Faculdade Reinaldo Ramos - FARR | 4 | 0 | 0 |
PE | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu - FACIG | 24 | 1 | 0 |
PE | Focca - Faculdade de Olinda - FOCCA | 23 | 3 | 0 |
PI | Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI | 21 | 2 | 0 |
PI | Faculdade de Tecnologia do Piauí - FATEPI | 16 | 2 | 0 |
PI | Instituto de Educação Superior Raimundo Sá - IESRSA | 16 | 2 | 0 |
PR | Faculdade Arthur Thomas - CESA | 9 | 0 | 0 |
PR | Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon - ISEPE RONDON | 4 | 0 | 0 |
PR | Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco - FACDOMBOSCO | 16 | 1 | 0 |
PR | Faculdade de Pato Branco - FADEP | 8 | 2 | 0 |
PR | Faculdades Integradas do Vale do Ivaí - UNIVALE | 25 | 2 | 0 |
PR | Faneesp - Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior do Paraná - FANEESP | 6 | 0 | 0 |
PR | Instituto de Ciências Sociais do Paraná - ICSP | 4 | 0 | 0 |
PR | Instituto de Ensino e Cultura do Paraná - Iecp - IECP | 1 | 1 | 0 |
PR | Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - IESFI | 32 | 5 | 0 |
PR | Instituto Foz do Iguaçu de Ensino e Cultura - IFIEC | 2 | 1 | 0 |
RJ | Faculdade Gama e Souza - FGS | 42 | 2 | 0 |
RJ | Faculdade Paraíso - FAP | 1 | 1 | 0 |
RJ | Faculdade São José - FSJ | 32 | 4 | 0 |
RN | Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte - FACEX | 5 | 0 | 0 |
RN | Instituto Natalense de Ensino e Cultura - INEC | 7 | 0 | 0 |
RS | Faculdade Palotina - FAPAS | 1 | 0 | 0 |
SC | Centro de Educação Superior de Blumenau - CESBLU | 8 | 1 | 0 |
SC | Faculdade Exponencial - FIE | 1 | 0 | 0 |
SE | Instituto Sergipe de Ensino Superior - ISES | 4 | 1 | 0 |
SP | Centro Universitário Barão de Mauá - CBM | 22 | 6 | 0 |
SP | Centro Universitário Central Paulista - UNICEP | 11 | 2 | 0 |
SP | Faculdade Anhaguera de Jundiaí - UNIANHANGUERA | 2 | 0 | 0 |
SP | Faculdade Anhanguera de Osasco - FIZO | 26 | 4 | 0 |
SP | Faculdade Bertioga - FABE | 4 | 1 | 0 |
SP | Faculdade Campo Limpo Paulista - FACCAMP | 73 | 10 | 0 |
SP | Faculdade Carlos Drummond de Andrade - FCDA | 11 | 1 | 0 |
SP | Faculdade Cidade Luz - FACILUZ | 2 | 0 | 0 |
SP | Faculdade da Aldeia de Carapicuíba - FALC | 23 | 4 | 0 |
SP | Faculdade de Americana - FAM | 3 | 0 | 0 |
SP | Faculdade de Presidente Prudente - FAPEPE | 6 | 0 | 0 |
SP | Faculdade do Guarujá - FAGU | 4 | 0 | 0 |
SP | Faculdade Iteana de Ibitinga - FITI | 1 | 0 | 0 |
SP | Faculdade Politécnica de Campinas - POLICAMP | 33 | 4 | 0 |
SP | Faculdade Savonitti - FS | 5 | 2 | 0 |
SP | Faculdade Unidade de Suzano - UNISUZ | 23 | 1 | 0 |
SP | União das Escolas do Grupo Faimi de Educação - FAIMI | 24 | 3 | 0 |
TO | Faculdade Serra do Carmo - FASEC | 5 | 0 | 0 |
TO | Instituto Palmas de Ensino Superior - IPES | 3 | 1 | 0 |
TO | Universidade do Tocantins - UNITINS | 1 | 0 | 0 |
SIGA O BLOG NO TWITTER!
Nenhum comentário:
Postar um comentário